Cotação LME

  • Os valores da LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT.

    Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Dia

Dolar R$/US$

Alumínio US$/t

12/11/2020 5,4020 1.905,00
11/11/2020 5,3696 1.905,00
10/11/2020 5,2821 2.617,50
09/11/2020 5,5313 1.913,00
06/11/2020 5,5624 1.891,50
05/11/2020 5,6932 1.885,50
04/11/2020 5,6895 1.877,00
03/11/2020 1.891,00
02/11/2020 5,7718 1.834,50
30/10/2020 5,7803 1.820,50
29/10/2020 5,7325 1.786,00
28/10/2020 5,6491 1.801,00
27/10/2020 5,6328 1.808,00
26/10/2020 5,6120 1.882,50
03/04/2020 5,2651 1.452,00
02/04/2020 5,2404 1.448,50
01/04/2020 5,1987 1.463,50
31/03/2020 5,1594 1.489,00
30/03/2020 5,1109 1.495,00
27/03/2020 5,0010 1.506,00
26/03/2020 5,0706 1.507,50
25/03/2020 5,0713 1.507,50
24/03/2020 5,0805 1.532,50
23/03/2020 5,0248 1.536,00
20/03/2020 5,1444 1.580,50
19/03/2020 5,1107 1.581,00
18/03/2020 5,0496 1.602,50
17/03/2020 4,9471 1.628,00
16/03/2020 4,7362 1,640.50
13/03/2020 4,8833 1,677.00
12/03/2020 4,6738 1,643.00
11/03/2020 4,6693 1,670.50
10/03/2020 4,7379 1.689,00
09/03/2020 4,6459 1.643,50
07/03/2020 5,2471 1.455,50
06/03/2020 4,6207 1.687,00
06/03/2020 5,2997 1.424,50
06/03/2020 5,2997 1.424,50
05/03/2020 4,5258 1,715.00
04/03/2020 4,4883 1.964,00
03/03/2020 4,4946 1,706.00
02/03/2020 4,4987 1.684,50
28/02/2020 4,4764 1,673.60
27/02/2020 4,4359 1,999.00
26/02/2020 feriado 1.676,50
25/02/2020 feriado 1.685,00
24/02/2020 4,3924 1,672.50
21/02/2020 4,3873 1.677,00
20/02/2020 4,3728 1,687.00
19/02/2020 4,3471 1,686.00
18/02/2020 4,3163 1,681.00
17/02/2020 4,3389 1.678,50
14/02/2020 4,3366 1.704,50
13/02/2020 4,3148 1.701,50
12/02/2020 4,3195 1.707,00
11/02/2020 4,3076 1.689,50
10/02/2020 4,2477 1.676,00
07/02/2020 4,2449 1.693,50
06/02/2020 4,2381 1.698,00
05/02/2020 4,2475 1.688,00
04/02/2020 4,2695 1.687,00
03/02/2020 4,2523 1.694,50
31/01/2020 4,2013 1.709,50
30/01/2020 4,2064 1.722,50
29/01/2020 4,2196 1.732,50
28/01/2020 4,1769 1.744,50
27/01/2020 4,1662 1.755,50
24/01/2020 4,1884 1.775,50
23/01/2020 4,2014 1.7812,50
22/01/2020 4,1829 1.781,50
21/01/2020 4,1837 1.810,50
20/01/2020 4,1726 1.796,00
17/01/2020 4,1837 1.796,00
16/01/2020 4,1726 1.794,00
15/01/2020 4,1622 1.778,50
14/01/2020 4,1443 1.767,50
13/01/2020 4,1309 1.766,50
10/01/2020 4,0745 1.771,50
09/01/2020 4,0744 1.771,00
08/01/2020 4,0672 1.771,50
07/01/2020 4,0841 1.794,00
06/01/2020 4,0554 1.791,00
03/01/2020 4,0522 1.758,00
02/01/2020 4,0213 1.772,00
31/12/2019 4,0307 1.800,00
30/12/2019 4,0307 1.791,00
27/12/2019 4,0545 1.789,00
24/12/2019 4,0813 1.790,50
23/12/2019 4,0757 1.771,50
20/12/2019 4,0777 1.770,50
19/12/2019 4,0633 1.765,50
18/12/2019 4,0548 1.758,00
17/12/2019 4,0687 1.754,00
16/12/2019 4,0801 1.763,00
13/12/2019 4,0949 1.763,50
11/12/2019 4,1153 1.751,50
10/12/2019 4,1427 1.750,00
09/12/2019 4,1503 1.766,00
06/12/2019 4,1783 1.750,50
05/12/2019 4,2136 1.756,00
04/12/2019 4,1926 1.771,00
03/12/2019 4,2008 1.802,00
02/12/2019 4,2261 1.789,50
29/11/2019 4,2240 1.785,50
28/11/2019 4,2480 1.765,00
27/11/2019 4,2602 1.770,50
26/11/2019 4,2559 1.750,50
25/11/2019 4,2559 1.750,50
22/11/2019 4,1832 1.750,00
21/11/2019 4,2012 1.753,00
19/11/2019 4,2084 1.734,50
18/11/2019 4,1827 1.744,00
14/11/2019 4,1831 1.756,00
13/11/2019 4,1767 1.768,00
12/11/2019 4,1756 1.765,50
11/11/2019 4,1559 1.805,00
10/11/2019 4,1635 1.827,50
09/11/2019 4,1635 1.827,50
08/11/2019 4,1365 1.827,50
07/11/2019 4,0927 1.817,50
06/11/2019 4,0351 1.817,50
05/11/2019 4,0043 1.813,50
04/11/2019 3,9922 1.787,00
03/11/2019 3,9896 1.766,00
02/11/2019 3,9903 1.766,00
01/11/2019 3,9786 1.766,00
31/10/2019 4,0041 1.742,50
30/10/2019 4,0186 1.746,50
29/10/2019 3,9946 1.737,50
28/10/2019 3,9793 1.727,00
25/10/2019 4,0133 1.710,50
24/10/2019 4,0089 1.715,00
23/10/2019 4,0721 1.712,00
22/10/2019 4,0858 1.707,50
21/10/2019 4,1319 1.735,50
20/10/2019 4,1144 1.729,00
19/10/2019 4,1127 1.729,00
18/10/2019 4,1376 1.729,00
17/10/2019 4,1457 1.726,00
16/10/2019 4,1714 1.703,50
15/10/2019 4,1488 1.702,00
14/10/2019 4,1263 1.704,50
13/10/2019 4,1102 1.721,00
12/10/2019 4,1133 1.721,00
11/10/2019 4,1060 1.721,00
10/10/2019 4,1145 1.738,00
09/10/2019 4,0954 1.729,00
08/10/2019 4,0868 1.732,00
07/10/2019 4,0688 1.713,00
06/10/2019 4,0574 1.701,50
04/10/2019 4,0610 1.701,50
03/10/2019 4,1012 1.697,00
13/09/2019 4,0616 1.768,00
12/09/2019 4,0494 1.774,00
11/09/2019 4,0631 1.792,50
10/09/2019 4,1108 1.776,00
09/09/2019 4,0766 1.769,00
08/09/2019 4,0700 1.761,50
07/09/2019 4,0700 1.761,50
06/09/2019 4,0650 1.761,50
05/09/2019 4,0859 1.754,50
04/09/2019 4,1249 1.734,50
03/09/2019 4,1657 1.714,50
02/09/2019 4,1581 1.716,50
01/09/2019 4,1454 1.712,50
31/08/2019 4,1454 1.712,50
30/08/2019 4,1385 1.712,50
29/08/2019 4,1680 1.713,50
28/08/2019 4,1274 1.744,00
27/08/2019 4,1557 1.744,00
26/08/2019 4,1367 1.746,00
25/08/2019 4,0874 1.745,03
24/08/2019 4,0874 1.745,03
23/08/2019 4,0851 1.745,03
22/08/2019 4,0444 1.739,00
21/08/2019 4,0254 1.751,00
20/08/2019 4,0425 1.756,50
19/08/2019 4,0274 1.762,50
18/08/2019 4,0059 1.755,50
17/08/2019 4,0059 1.755,50
16/08/2019 4,0041 1.755,50
15/08/2019 3,9933 1.755,50
14/08/2019 4,0074 1.741,00
13/08/2019 3,9736 1.731,00
12/08/2019 3,9966 1.743,00
11/08/2019 3,9417 1.746,00
10/08/2019 3,9417 1.746,00
09/08/2019 3,9362 1.746,00
08/08/2019 3,9409 1.737,50
07/08/2019 3,9850 1.728,00
05/08/2019 3,9404 1.739,50
02/08/2019 3,8388 1.757,00
01/08/2019 3,8296 1.757,00
31/07/2019 3,7649 1.776,50
29/07/2019 3,7909 1.774,50
28/07/2019 3,7762 1.778,00
27/07/2019 3,7762 1.778,00
26/07/2019 3,7741 1.778,00
26/07/2019 3,7849 1.795,50
24/07/2019 3,7596 1.795,50
23/07/2019 3,7621 1.795,00
22/07/2019 3,7400 1.808,00
21/07/2019 3,7440 1.833,00
20/07/2019 3,7440 1.833,00
19/07/2019 3,7408 1.833,00
18/07/2019 3,7489 1.827,50
17/07/2019 3,7618 1.819,00
16/07/2019 3,7611 1.810,00
15/07/2019 3,7463 1.810,00
14/07/2019 3,7359 1.799,50
13/07/2019 3,7384 1.799,50
12/07/2019 3,7452 1.799,50
11/07/2019 3,7533 1.807,00
10/07/2019 3,7697 1.811,50
22/01/2019 4,1829 1.807,50
26/02/2018 3,2820 1.652,75
29/12/17 3,308 2.241,50
28/12/17 3,308 2.246,00
27/12/17 3,3031 2.199,50
22/12/17 3,3209 2.137,00
21/12/17 3,3045 2.108,50
20/12/17 3,2909 2.092,00
19/12/17 3,2883 2.061,00
18/12/17 3,2881 2.047,50
15/12/17 3,3182 2.036,00
14/12/17 3,3332 2.017,00
13/12/17 3,3036 1.997,00
12/12/17 3,3149 2.004,00
11/12/17 3,2845 1.991,50
08/12/17 3,2811 1.992,00
07/12/17 3,2892 1.994,00
06/12/17 3,2354 2.028,50
05/12/17 3,2322 2.052,00
04/12/17 3,2506 2.052,50
01/12/17 3,2636 2.046,50
30/11/17 3,2616 2.033,00
29/11/17 3,2136 2.062,00
28/11/17 3,2232 2.100,00
27/11/17 3,2218 2.109,50
24/11/17 3,23 2.104,00
23/11/17 3,2371 2.090,00
22/11/17 3,2561 2.085,00
21/11/17 3,2591 2.062,00
20/11/17 3,2623 2.067,50
17/11/17 3,2788 2.077,00
16/11/17 3,2808 2.106,00
15/11/17 2.082,00
14/11/17 3,2834 2.085,00
13/11/17 3,2873 2.100,00
10/11/17 3,2661 2.090,00
09/11/17 3,2515 2.078,00
08/11/17 3,2509 2.103,50
07/11/17 3,2733 2.131,00
06/11/17 3,2851 2.152,00
03/11/17 3,292 2.165,00
02/11/17 2.152,00
01/11/17 3,2736 2.188,00
31/10/17 3,2769 2.140,00
30/10/17 3,2547 2.143,00
27/10/17 3,2801 2.119,00
26/10/17 3,244 2.175,00
25/10/17 3,2387 2.149,50
24/10/17 3,247 2.144,00
23/10/17 3,2003 2.133,50
20/10/17 3,1833 2.159,00
19/10/17 3,1732 2.128,50
18/10/17 3,1673 2.105,50
17/10/17 3,1769 2.111,00
16/10/17 3,1607 2.144,00
13/10/17 3,1572 2.140,00
11/10/17 3,1639 2.124,00
10/10/17 3,1688 2.133,00
09/10/17 3,177 2.135,00
06/10/17 3,1648 2.121,50
05/10/17 3,1347 2.124,00
04/10/17 3,1315 2.139,50
03/10/17 3,1502 2.114,50
02/10/17 3,1642 2.067,00
29/09/17 3,168 2.110,50
28/09/17 3,1871 2.102,50
27/09/17 3,1932 2.117,00
26/09/17 3,1674 2.116,00
25/09/17 3,1412 2.128,00
22/09/17 3,1285 2.137,00
21/09/17 3,1347 2.154,00
20/09/17 3,1281 2.164,00
19/09/17 3,1323 2.107,50
18/09/17 3,1239 2.066,50
15/09/17 3,1255 2.068,00
14/09/17 3,1354 2.065,00
13/09/17 3,1343 2.083,00
12/09/17 3,1144 2.083,00
11/09/17 3,0852 2.100,50
08/09/17 3,0908 2.072,00
07/09/17 2.075,00
06/09/17 3,1133 2.069,50
05/09/17 3,1203 2.082,00
04/09/17 3,1389 2.095,50
01/09/17 3,1333 2.113,50
31/08/17 3,1471 2.113,50
30/08/17 3,1638 2.066,50
29/08/17 3,1695 2.092,00
28/08/17 3,1563
25/08/17 3,1462 2.094,60
24/08/17 3,1404 2.105,00
23/08/17 3,1569 2.082,50
22/08/17 3,1539 2.104,50
21/08/17 3,1443 2.084,50
18/08/17 3,1654 2.104,00
17/08/17 3,1603 2.095,50
16/08/17 3,167 2.075,00
15/08/17 3,1976 2.056,00
14/08/17 3,1888 2.030,00
11/08/17 3,1695 2.040,50
10/08/17 3,1543 2.024,50
09/08/17 3,1464 2.018,00
08/08/17 3,132 1.981,00
07/08/17 3,1267 1.920,00
04/08/17 3,1224 1.890,00
03/08/17 3,1194 1.894,50
02/08/17 3,1268 1.904,00
01/08/17 3,1161 1.887,00
31/07/17 3,1307 1.904,00
24/07/17 3,1459 1.890,00
21/07/17 3,1256 1.901,00
20/07/17 3,1402 1.898,00
19/07/17 3,1533 1.907,00
18/07/17 3,1668 1.887,00
17/07/17 3,1821 1.901,00
14/07/17 3,1899 1.904,00
13/07/17 3,2108 1.911,00
12/07/17 3,2264 1.877,00
11/07/17 3,2522 1.879,00
10/07/17 3,265 1.914,00
07/07/17 3,2895 1.920,00
06/07/17 3,3064 1.925,50
05/07/17 3,3193 1.913,00
04/07/17 3,305 1.903,50
03/07/17 3,3015 1.917,50
30/06/17 3,3082 1.908,50
29/06/17 3,2952 1.897,50
28/06/17 3,303 1.886,00
27/06/17 3,3172 1.861,50
26/06/17 3,3128 1.855,00
23/06/17 3,3342 1.868,00
22/06/17 3,3362 1.872,00
21/06/17 3,3247 1.865,50
20/06/17 3,3145 1.889,00
19/06/17 3,2975 1.861,50
16/06/17 3,2892 1.861,00
15/06/17 1.864,00
14/06/17 3,2836 1.866,50
13/06/17 3,3208 1.877,00
12/06/17 3,2986 1.888,00
09/06/17 3,274 1.901,50
08/06/17 3,2838 1.902,50
07/06/17 3,2747 1.903,50
06/06/17 3,2817 1.893,00
05/06/17 3,282 1.917,50
02/06/17 3,2401 1.916,50
01/06/17 3,2307 1.930,00
31/05/17 3,2437 1.919,50
30/05/17 3,2659 1.943,50
29/05/17 3,2709
26/05/17 3,2614 1.950,00
25/05/17 3,2824 1.954,00
24/05/17 3,2629 1.944,00
23/05/17 3,2654 1.926,00
22/05/17 3,2863 1.943,00
19/05/17 3,2878 1.938,00
18/05/17 3,3807 1.905,00
17/05/17 3,1076 1.928,00
16/05/17 3,0924 1.915,00
15/05/17 3,1011 1.899,50
12/05/17 3,129 1.880,00
11/05/17 3,1559 1.887,00
10/05/17 3,1606 1.870,00
09/05/17 3,1857 1.874,00
08/05/17 3,1938 1.879,00
05/05/17 3,1764 1.907,00
04/05/17 3,178 1.909,50
03/05/17 3,1489 1.916,00
02/05/17 3,1724 1.909,00
28/04/17 3,1984 1.930,00
27/04/17 3,1763 1.954,50
26/04/17 3,1847 1.957,50
25/04/17 3,1577 1.943,00
24/04/17 3,1251 1.928,00
21/04/17 1.932,50
20/04/17 3,1453 1.933,00
19/04/17 3,1294 1.895,50
18/04/17 3,0958 1.915,50
17/04/17 3,1036
13/04/17 3,1269 1.890,00
12/04/17 3,1463 1.907,00
11/04/17 3,1424 1.907,50
10/04/17 3,1402 1.929,00
07/04/17 3,1302 1.929,50
06/04/17 3,116 1.956,00
05/04/17 3,0923 1.962,00
04/04/17 3,1231 1.938,00
03/04/17 3,1167 1.948,50
31/03/17 3,1684 1.946,50
30/03/17 3,1247 1.955,00
29/03/17 3,1229 1.931,00
28/03/17 3,1303 1.918,50
27/03/17 3,1256 1.916,00
24/03/17 3,1282 1.917,50
23/03/17 3,1248 1.913,00
22/03/17 3,0939 1.910,00
21/03/17 3,0765 1.918,00
20/03/17 3,0898 1.908,00
17/03/17 3,1075 1.901,00
16/03/17 3,108 1.895,00
15/03/17 3,1629 1.863,00
14/03/17 3,1639 1.851,00
13/03/17 3,1541 1.882,00
10/03/17 3,1623 1.884,50
09/03/17 3,1735 1.847,00
08/03/17 3,1477 1.881,00
07/03/17 3,1185 1.858,00
06/03/17 3,1111 1.868,00
03/03/17 3,1364 1.909,00
02/03/17 3,1138 1.929,00
01/03/17 3,0976 1.934,00
28/02/17 1.895,00
27/02/17 1.908,00
24/02/17 3,0993 1.877,00
23/02/17 3,0638 1.882,50
22/02/17 3,0824 1.873,00
21/02/17 3,097 1.873,00
20/02/17 3,0918 1.878,00
17/02/17 3,095 1.865,50
16/02/17 3,051 1.878,00
15/02/17 3,0779 1.871,00
14/02/17 3,1004 1.893,00
13/02/17 3,1175 1.867,50
10/02/17 3,1155 1.849,00
09/02/17 3,1185 1.839,00
08/02/17 3,1255 1.821,00
07/02/17 3,1304 1.809,00
06/02/17 3,1179 1.812,00
03/02/17 3,1241 1.808,50
02/02/17 3,1196 1.813,00
01/02/17 3,1479 1.818,00
31/01/17 3,127 1.820,50
30/01/17 3,1316 1.807,00
27/01/17 3,1596 1.827,50
26/01/17 3,1804 1.837,50
25/01/17 3,169 1.849,00
24/01/17 3,1649 1.870,00
23/01/17 3,1609 1.870,00
20/01/17 3,1918 1.839,00
19/01/17 3,2113 1.832,00
18/01/17 3,2211 1.800,50
17/01/17 3,21 1.805,50
16/01/17 3,2234 1.812,00
13/01/17 3,2034 1.790,50
12/01/17 3,1661 1.788,00
11/01/17 3,2154 1.748,50
10/01/17 3,1918 1.757,50
09/01/17 3,2097 1.717,00
06/01/17 3,2057 1.722,00
05/01/17 3,2129 1.709,50
04/01/17 3,2333 1.701,00
03/01/17 3,2632 1.702,00
02/01/17 3,2729
30/12/16 3,2591 1.713,50
29/12/16 3,2591 1.713,00
28/12/16 3,2774 1.726,50
27/12/16 3,2776
26/12/16 3,2701
23/12/16 3,2696 1.740,00
22/12/16 3,3302 1.737,50
21/12/16 3,3297 1.730,50
20/12/16 3,3586 1.722,50
19/12/16 3,3778 1.717,00
16/12/16 3,3712 1.732,50
15/12/16 3,383 1.736,00
14/12/16 3,3103 1.752,00
13/12/16 3,334 1.755,00
12/12/16 3,3697 1.749,50
09/12/16 3,3858 1.742,50
08/12/16 3,4008 1.731,50
07/12/16 3,3895 1.728,00
06/12/16 3,4354 1.718,00
05/12/16 3,4598 1.728,00
02/12/16 3,465 1.715,00
01/12/16 3,4362 1.724,00
29/07/2016 3,2740 1.615,75
28/07/2016 3,2820 1.597,50
28/07/16 3,1457 1.892,00
27/07/2016 3,2790 1.583,50
27/07/16 3,1513 1.923,00
26/07/2016 3,2819 1.590,25
26/07/16 3,1657 1.912,00
25/07/2016 3,2854 1.600,75
25/07/16 3,1556 1.896,50
22/07/2016 3,2585 1.599,75
21/07/2016 3,2512 1.594,25
20/07/2016 3,2801 1.608,50
19/07/2016 3,2634 1.642,50
18/07/2016 3,2656 1.644,75
15/07/2016 3,2311 1.681,75
14/07/2016 3,2896 1.671,50
13/07/2016 3,275 1.669,00
12/07/2016 3,3031 1.645,75
11/07/2016 3,2968 1.652,75
08/07/2016 3,2968 1.640,00
07/07/2016 3,3388 1.637,00
06/07/2016 3,3242 1.623,00
05/07/2016 3,2904 1.624,00
04/07/2016 3,248 1.653,00
01/07/2016 3,2298 1.645,00