LME - Fevereiro 2012 - Alumínio - Hoje 23/02/2012
Dia Dólar R$/US$ Alumínio US$/t
01/02/2012 1,7391 2.219,50
02/02/2012 1,7376 2.201,00
03/02/2012 1,7326 2.201,00
06/02/2012 1,7223 2.175,50
07/02/2012 1,7249 2.173,00
08/02/2012 1,7261 2.236,50
09/02/2012 1,7195 2.232,50
10/02/2012 1,7225 2.218,50
13/02/2012 1,7260 2.207,50
14/02/2012 1,7169 2.163,50
15/02/2012 1,7173 2.174,00
16/02/2012 1,7158 2.117,00
17/02/2012 1,7326 2.127,50
Os valores da LME referem-se à média entre o CASH BUYER e CASH SELLER & SETTLEMENT.

Dólar - Os dados fornecidos referem-se ao fechamento do dia anterior divulgado pelo Banco Central do Brasil.
Gráfico LME - Alumínio